根据团省委颁发的新发展团员相关文件以及校团委下发的《共青团湖南第一师范学院委员会积分入团实施方案》,经学生自主申报,各班级以及学院团委评定,报分管领导审定,现将2025年拟新发展团员名单公示如下:
2023级拟新发展团员名单 |
班级 | 姓名 | 入团积分 | 积分排名 |
2023级智能制造工程1班 | 田飞扬 | 94.634 | 1 |
2023级工业智能4班 | 彭紫轩 | 94.599 | 2 |
2023级工业智能4班 | 李甜 | 94.493 | 3 |
2023级工业智能1班 | 黄杨婷 | 92.33 | 4 |
2023级工业智能1班 | 谭琪瑶 | 90.712 | 5 |
2023级智能制造工程2班 | 彭璐 | 90.413 | 6 |
2023级智能制造工程4班 | 欧阳文宣 | 87.428 | 7 |
2023级工业智能3班 | 赵安娜 | 87.034 | 8 |
2023级工业智能2班 | 蒋奇南 | 86.554 | 9 |
2023级智能制造工程3班 | 卜湘媛 | 86.457 | 10 |
2023级工业智能1班 | 李咏 | 84.62 | 11 |
2024级拟新发展团员名单 |
班级 | 姓名 | 入团积分 | 积分排名 |
2024级电气工程及其自动化1班 | 刘思妹 | 92.049 | 1 |
2024级机器人工程2班 | 周敏 | 90.252 | 2 |
2024级智能制造工程1班 | 吴雨轩 | 88.841 | 3 |
2024级智能制造工程1班 | 尹雨灵 | 87.66 | 4 |
2024级机器人工程4班 | 王金林 | 87.497 | 5 |
2024级工业智能润之卓越班 | 雷丰韬 | 85.492 | 6 |
2024级电气工程及其自动化3班 | 黎思颖 | 87.324 | 7 |
2024级电气工程及其自动化4班 | 王苏榕 | 87.05 | 8 |
2024级电气工程及其自动化3班 | 邓思彤 | 86.745 | 9 |
2024级工业智能润之卓越班 | 卢杰 | 86.709 | 10 |
2024级电气工程及其自动化1班 | 蒋湘平 | 86.032 | 11 |
2024级电气工程及其自动化3班 | 陈辛悦 | 85.621 | 12 |
2024级工业智能1班 | 陈锦潇 | 85.572 | 13 |
2024级电气工程及其自动化3班 | 陈龙 | 85.174 | 14 |
2024级机器人工程3班 | 肖倩旎 | 85.022 | 15 |
2024级工业智能3班 | 卢政 | 84.832 | 16 |
公示时间为2025年5月12日—2024年5月16日。如对公示名单有异议,请于公示期间以书面形式向院部实名反映。电话:0731-88228514。
共青团湖南第一师范学院智能制造学院委员会
2025年5月12日